兵团第三次全国土壤普查技术领队及全程质控考核合格人员名单及证书编号公示
时间:2024-04-17 来源: 作者:
2023年5月22日至28日,兵团土壤普查办举办了2023年兵团第三次土壤普查外业调查采样暨质控培训班,培训结束后,各技术领队和质控人员现场通过全国统一的土壤三普试题答题考核。现将考核合格的人员名单及证书编号予以公布。
附件:1.2023年兵团第三次全国土壤普查技术领队考核合格人员名单及证书编号
2.2023年兵团第三次全国土壤普查质控人员考核合格人员名单及证书编号
兵团第三次全国土壤普查领导小组办公室
2023年7月5日
附件1 2023年兵团第三次全国土壤普查技术领队考核合格人员名单及证书编号
序号 | 姓名 | 单位 | 证件号码 | 证书编号 |
1 | 杨涛 | 第一师农业农村局 | 654125********4877 | BTJSLD-001 |
2 | 卜东升 | 第一师农科所 | 659001********5911 | BTJSLD-002 |
3 | 殷彩云 | 第一师农业技术推广站 | 652928********2022 | BTJSLD-003 |
4 | 焦润兴 | 第一师农科所 | 130123********1587 | BTJSLD-004 |
5 | 邵延慧 | 第一师农科所 | 654027********3626 | BTJSLD-005 |
6 | 杨瑞 | 第一师农业技术推广站 | 204031********310 | BTJSLD-006 |
7 | 鲍世杰 | 第一师农业技术推广站 | 412826********3297 | BTJSLD-007 |
8 | 张冬冬 | 第一师农科所 | 652927********3531 | BTJSLD-008 |
9 | 李文喜 | 第一师农业技术推广站 | 652721********0013 | BTJSLD-009 |
10 | 陈淑英 | 第一师1团 | 652901********4044 | BTJSLD-010 |
11 | 何智斌 | 第一师1团 | 622727********7735 | BTJSLD-011 |
12 | 高雅 | 第一师1团 | 140729********0101 | BTJSLD-012 |
13 | 郭祝年 | 第一师2团 | 652325********101X | BTJSLD-013 |
14 | 陈显庆 | 第一师2团 | 652901********0011 | BTJSLD-014 |
15 | 张新林 | 第一师3团 | 652928********0015 | BTJSLD-015 |
16 | 毕晓刚 | 第一师3团 | 512226********6770 | BTJSLD-016 |
17 | 冯波杰 | 第一师4团 | 612729********5413 | BTJSLD-017 |
18 | 郭玉 | 第一师5团 | 130182********0021 | BTJSLD-018 |
19 | 王明皓 | 第一师5团 | 410702********0514 | BTJSLD-019 |
20 | 李宏程 | 第一师6团 | 652928********0113 | BTJSLD-020 |
21 | 罗天于 | 第一师7团 | 652901********4830 | BTJSLD-021 |
22 | 贾宝云 | 第一师7团 | 652922********0530 | BTJSLD-022 |
23 | 柴多赟 | 第一师8团 | 622301********1736 | BTJSLD-023 |
24 | 周涛 | 第一师9团 | 652901********5230 | BTJSLD-024 |
25 | 李操 | 第一师9团 | 652901********6935 | BTJSLD-025 |
26 | 余泉清 | 第一师9团 | 652901********5233 | BTJSLD-026 |
27 | 王磊 | 第一师9团 | 620422********301X | BTJSLD-027 |
28 | 艾根江·阿不都 | 第一师10团 | 652901********5719 | BTJSLD-028 |
29 | 刘帅华 | 第一师10团 | 652901********6917 | BTJSLD-029 |
30 | 邓融涛 | 第一师11团 | 652901********6515 | BTJSLD-030 |
31 | 訾辉 | 第一师12团 | 652901********5915 | BTJSLD-031 |
32 | 马北异 | 第一师12团 | 652901********5918 | BTJSLD-032 |
33 | 王英慧 | 第一师13团 | 652901********6918 | BTJSLD-033 |
34 | 林学福 | 第一师13团 | 652901********5033 | BTJSLD-034 |
35 | 李承伟 | 第一师13团 | 652901********6218 | BTJSLD-035 |
36 | 王瑛 | 第一师14团 | 652301********552X | BTJSLD-036 |
37 | 李成功 | 第一师16团 | 512226********3956 | BTJSLD-037 |
38 | 魏天玺 | 第一师16团 | 620423********6519 | BTJSLD-038 |
39 | 刘洋 | 第一师16团 | 150423********2312 | BTJSLD-039 |
40 | 彭利 | 第一师16团 | 411481********7918 | BTJSLD-040 |
41 | 吐尔孙江·艾合买提 | 第一师托喀依乡 | 652901********0813 | BTJSLD-041 |
42 | 藏红雨 | 新疆吉泰高新科技发展股份有限公司 | 510203********0826 | BTJSLD-042 |
43 | 宣斌德 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 622301********2019 | BTJSLD-043 |
44 | 吴洋洋 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 412828********0672 | BTJSLD-044 |
45 | 石鹏 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 654325********0018 | BTJSLD-045 |
46 | 朱振海 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 654121********1796 | BTJSLD-046 |
47 | 王龙 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 652801********2219 | BTJSLD-047 |
48 | 南亚洲 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 622424********081X | BTJSLD-048 |
49 | 高大巍 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 652823********3011 | BTJSLD-049 |
50 | 田万志 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 652901********5215 | BTJSLD-050 |
51 | 孙威 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 511623********3477 | BTJSLD-051 |
52 | 方兴叶 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 622225********1517 | BTJSLD-052 |
53 | 魏肖楠 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 412827********755X | BTJSLD-053 |
54 | 齐亚磊 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 412722********659X | BTJSLD-054 |
55 | 张伟亮 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 650103********5115 | BTJSLD-055 |
56 | 王建平 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 652827********1415 | BTJSLD-056 |
57 | 郭安学 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 653127********1770 | BTJSLD-057 |
58 | 郑潘 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 500221********4914 | BTJSLD-058 |
59 | 罗宇峰 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 652901********5511 | BTJSLD-059 |
60 | 刘云虎 | 第二师农业技术推广站 | 652801********5216 | BTJSLD-060 |
61 | 韩红鹏 | 第二师农业技术推广站 | 622722********1717 | BTJSLD-061 |
62 | 王潭刚 | 第三师农业科学研究所 | 620422********3715 | BTJSLD-062 |
63 | 安晓龙 | 第三师农业技术推广站 | 640111********0312 | BTJSLD-063 |
64 | 宋曼曼 | 新疆农发集团庄稼医院有限公司 | 341281********7186 | BTJSLD-064 |
65 | 卡依沙尔·热合曼 | 新疆农发集团庄稼医院有限公司 | 653130********1430 | BTJSLD-065 |
66 | 李建华 | 第三师41团农业发展服务中心 | 412721********465X | BTJSLD-066 |
67 | 郭纪萍 | 第三师42团农业发展服务中心 | 653128********1661 | BTJSLD-067 |
68 | 韩文伟 | 第三师44团农业发展的服务中心 | 412728********5277 | BTJSLD-068 |
69 | 郭永红 | 第三师45团农业发展服务中心 | 653127********2027 | BTJSLD-069 |
70 | 古丽加米拉·阿它乌 | 第三师45团农业发展服务中心 | 650102********4525 | BTJSLD-070 |
71 | 卢婷 | 第三师46团农业发展服务中心 | 620122********102X | BTJSLD-071 |
72 | 王贺 | 第三师46团农业发展服务中心 | 653127********1911 | BTJSLD-072 |
73 | 张鹏飞 | 第三师48团农业发展服务中心 | 420621********5713 | BTJSLD-073 |
74 | 许芳艳 | 第三师49团农业发展服务中心 | 653130********2626 | BTJSLD-074 |
75 | 段奥欣 | 第三师49团农业发展服务中心 | 653130********2627 | BTJSLD-075 |
76 | 朱兰 | 第三师50团农业发展服务中心 | 511225********2668 | BTJSLD-076 |
77 | 吴娟娟 | 第三师50团农业发展服务中心 | 653130********2726 | BTJSLD-077 |
78 | 买买提艾力·色米 | 第三师51团农业发展服务中心 | 653130********2853 | BTJSLD-078 |
79 | 米尔孜·买买提江 | 第三师51团农业发展服务中心 | 653130********2814 | BTJSLD-079 |
80 | 买买提·哈迪尔 | 第三师53团农业发展服务中心 | 653130********3097 | BTJSLD-080 |
81 | 程学礼 | 第三师53团农业发展服务中心 | 653130********307X | BTJSLD-081 |
82 | 胡高峰 | 第三师伽师总场农业发展服务中心 | 654125********0512 | BTJSLD-082 |
83 | 常博 | 第三师伽师总场农业发展服务中心 | 622421********2332 | BTJSLD-083 |
84 | 胡熙鹏 | 第三师红旗农场农业发展服务中心 | 410329********4019 | BTJSLD-084 |
85 | 汤本飞 | 第四师可克达拉市农业农村局 | 411403********8734 | BTJSLD-085 |
86 | 王全 | 第四师农业技术推广站 | 654101********0037 | BTJSLD-086 |
87 | 黄雪姣 | 四师师农业技术推广站 | 654122********1322 | BTJSLD-087 |
88 | 李新 | 第四师农业科学研究所 | 650103********3253 | BTJSLD-088 |
89 | 杨梦宇 | 第四师农业科学研究所 | 654001********2913 | BTJSLD-089 |
90 | 徐兆东 | 第四师61团农业发展服务中心 | 654123********4516 | BTJSLD-090 |
91 | 王凯 | 第四师61团农业发展服务中心 | 610524********0033 | BTJSLD-091 |
92 | 许全权 | 第四师62团农业发展服务中心 | 652423********4818 | BTJSLD-092 |
93 | 王玉华 | 第四师63团农业发展服务中心 | 654123********0899 | BTJSLD-093 |
94 | 丁明君 | 第四师63团农业发展服务中心 | 371121********0048 | BTJSLD-094 |
95 | 董月英 | 第四师64团农业发展服务中心 | 654123********5407 | BTJSLD-095 |
96 | 袁海斌 | 第四师64团农业发展服务中心 | 654123********5372 | BTJSLD-096 |
97 | 何立德 | 第四师66团农业发展服务中心 | 654123********601X | BTJSLD-097 |
98 | 周旭光 | 第四师66团农业发展服务中心 | 654128********0796 | BTJSLD-098 |
99 | 王统建 | 第四师67团农业发展服务中心 | 654122********1017 | BTJSLD-099 |
100 | 汉合青 | 第四师67团农业发展服务中心 | 654124********1417 | BTJSLD-100 |
101 | 任金宇 | 第四师68团经济发展办公室 | 654123********4511 | BTJSLD-101 |
102 | 赵玉梅 | 第四师68团农业发展服务中心 | 652901********5922 | BTJSLD-102 |
103 | 吴风梅 | 第四师69团农业发展服务中心 | 654128********0664 | BTJSLD-103 |
104 | 于舰风 | 第四师69团农业发展服务中心 | 654122********1619 | BTJSLD-104 |
105 | 陈香平 | 第四师70团农业发展服务中心 | 622421********6116 | BTJSLD-105 |
106 | 韩培玉 | 第四师70团农业发展服务中心 | 652723********0725 | BTJSLD-106 |
107 | 张咏红 | 第四师71团农业发展服务中心 | 654125********0526 | BTJSLD-107 |
108 | 王晓斌 | 第四师71团农业发展服务中心 | 652325********1415 | BTJSLD-108 |
109 | 闫建军 | 第四师73团农业发展服务中心 | 654124********4410 | BTJSLD-109 |
110 | 于梦霞 | 第四师73团农业发展服务中心 | 412721********3483 | BTJSLD-110 |
111 | 徐洪举 | 第四师74团农业发展服务中心 | 530381********3777 | BTJSLD-111 |
112 | 祁百雄 | 第四师74团农业发展服务中心 | 622426********3110 | BTJSLD-112 |
113 | 钟晓春 | 第四师75团农业发展服务中心 | 430123********5977 | BTJSLD-113 |
114 | 郭园园 | 第四师75团经济发展办公室 | 410225********106X | BTJSLD-114 |
115 | 彭建新 | 第四师76团农业发展服务中心 | 654126********4312 | BTJSLD-115 |
116 | 石磊 | 第四师76团农业发展服务中心 | 654126********4312 | BTJSLD-116 |
117 |
|